投资理念与原则
构建自己投资系统的核心文章:
投资记录
2022 年
| 文章 | 摘要 |
|---|---|
| Blue 重新进入股市 | 重启投资旅程 |
| 错过还是躲过 | 市场判断复盘 |
2023 年
| 文章 | 摘要 |
|---|---|
| 投资小白笔记 2301 | 入市早期记录 |
| 投资小白笔记 2302 | 继续学习阶段 |
| 买股的心态 | 心理建设 |
| 买入的纠结 | 决策困境 |
| 波动 | 市场波动感悟 |
2024 年
| 文章 | 摘要 |
|---|---|
| 投资笔记 - 摇摆 | 仓位摇摆心态 |
| 选股原则 01 | 实战选股总结 |
| 投资新手选股 | AI 辅助分析 |
| 2024 年终总结 | 年度复盘 |
| 阅读笔记 - 效仿的力量 | 学习感悟 |
2025 年
| 文章 | 摘要 |
|---|---|
| 投资笔记 202501 | 新年开局 |
| 保持心态 | 稳定心理 |
| 扰动的心 | 市场干扰应对 |
| 美股暴跌 | 暴跌时的思考 |
| 制定仓位 | 系统性仓位管理 |
| 建立自己的投资系统:四年心得 | 精华文章 四年总结 |
| 重新梳理投资策略 | 策略迭代 |
| 投资感悟 251226 | 年末感悟 |
加密货币
- “笑哥” 的区块链投资有感 — 区块链投资思考