- 日期:2024年10月21日
–
投资决策问卷
问题 | 答案 | 备注 |
---|---|---|
1. 公司是否是好公司? | ||
2. 是否符合“安全边际”原则? | ||
3. 公司估值是否远低于内在价值?低多少?(%) | ||
4. 公司所在行业目前处于哪个阶段?(春/夏/秋/冬) | ||
5. 公司现状处于哪个生命周期?(生/老/病/死) | ||
6. 公司商业模式和护城河如何? | ||
7. 市盈率(PE)是否合理? | ||
8. 市净率(PB)是否偏高? | ||
9. 自由现金流与负债率如何? | ||
10. 是否存在破产风险? | ||
11. 公司管理层的能力和文化是否优秀? | ||
12. 公司是否在你的能力圈内? | ||
13. 是否在抄作业? | ||
14. 抄的是谁的? | ||
15. 当前购买是否估值过高? | ||
16. 未来可能亏损的金额是多少?(1年、3年、5年预测) | ||
17. 总投资金额是多少? | ||
18. 分仓买入计划:(1-2-3-3比例) |